Schüler beim 50. Melibokuslauf
Die erfolgreichsten Schüler unseres Turnvereins
5 km
Emilia Hertelendy | 1. Platz – wU12 | 0:29:00
Selina Gerdts | 2. Platz – wU12 | 0:29:08
Niclas Gerdts | 4. Platz – mU12 | 0:28:44
Marc Buchhorn | 6. Platz – mU12 | 0:33:29
Felix Fahlbusch | 1. Platz – mU18 | 0:19:13
10 km
Daniel Weinmann | 1. Platz mU16 | 0:47:57
Joshua Göbel | 1. Platz mU18 | 0:49:40
Foto: Emilia Hertelendy und Felix Fahlbusch vor dem Start
Schüler beim 49. Melibokuslauf
Die erfolgreichsten Schüler unseres Turnvereins
5 km
Selina Gerdts | 1. Platz – wU8 | 0:32:48
Emilia Hertelendy | 2. Platz – wU12 | 0:32:42
Niclas Gerdts | 6. Platz – mU12 | 0:31:54
10 km
Daniel Weinmann | 1. Platz mU16 | 0:50:24
Joshua Göbel | 1. Platz mU18 | 0:50:19
Thannos Drossos | 4. Platz mU18 | 1:00:46
Foto: Die Jüngste: Selina Gerdts
Schüler beim 48. Melibokuslauf
Die erfolgreichsten Schüler unseres Turnvereins
5 km
Niclas Gerdts |1. Platz – mU10 | 0:29:59
Patricia Bolle | 1. Platz – wU14 | 0:31:12
Elisabeth Ohrem | 1. Platz – wU16 | 0:24:23
Felix Fahlbusch | 1. Platz – mU16 | 0:20:45
Luc Chatelais | 1. Platz – mU18 | 0:21:14
Mark Suppelt | 2. Platz – mU18 | 0:26:28
10 km
Daniel Weinmann | 1. Platz – mU14 | 0:55:01
Joshua Göbel | 1. Platz – mU16 | 0:52:04
Thannos Drossos | 2. Platz – mU16 | 1:07:22
Sebastian Bolle | 1. Platz – mU18 | 0:50:14
Jan Greiner | 4. Platz – mU18 | 0:57:17
Foto: Erfolgreiche Geschwister: Patricia Bolle 5 km und Sebastian Bolle 10 km
Schüler beim 47. Melibokuslauf
Die erfolgreichsten Schüler unseres Turnvereins
5 km
Niclas Gerdts | 1. Platz – M8 | 0:30:22,37
Patricia Bolle | 2. Platz – W11 | 0:30:20,22
Daniel Weinmann | 1. Platz – mU14 | 0:21:38,74
Felix Fahlbusch | 2. Platz – mU14 | 0:21:47,45
Elisabeth Ohrem | 1. Platz – wU14 | 0:25:35,83
Frieda Spiecker | 2. Platz – wU14 | 0:26:32,82
10 km
Sebastian Bolle | 1. Platz – mU16 | 0:49:49,1
Jan Greiner | 4. Platz – mU16 | 0:53:31,7
Luc Chatelais | 5. Platz – mU16 | 0:54:35,5
Foto: Der Jüngste: Niclas Gerdts